FJ 01 - Renforcement du dispositif actuel de formation professionnelle
La mise en œuvre de cet engagement a été poursuivi au cours de l’année
| INTITULE | SOURCE | Date |
|---|---|---|
| CAHIER DES PRESCRIPTIONS TECHNIQUES VEHICULE 4x4 | Diakonia | 2022-11-15 |
| SPECIFICATIONS TECHNIQUES POUR L’ACQUISITION DE MATERIEL DE VISOCONFERENCE | Diakonia | 2022-11-15 |
| SPECIFICATIONS TECHNIQUES POUR L’ACQUISITION D’ORDINATEURS | Diakonia | 2022-11-15 |
| Rapport finale du premier forum sous régional sur l’inclusion des talibés | Diakonia | 2022-06-08 |
| TDR recrutement consultant _Elaboration du plan stratégique du réseau ROAO-LVBG | Diakonia | 2021-11-12 |
| TDR Appel à projets FCG 2021 | Diakonia | 2021-10-13 |
| Canevas de présentation de projet FCG 2021 | Diakonia | 2021-10-13 |
| Cadre Logique projet FCG 2021 | Diakonia | 2021-10-13 |
| Canevas Budget FCG 2021 | Diakonia | 2021-10-13 |
| Chronogramme de mise en œuvre FCG 2021 | 2021-10-13 |
Le presimètre est une platform de monitoring, de veille citoyenne et de suivi des engagements du président