FJ 01 - Renforcement du dispositif actuel de formation professionnelle
La mise en œuvre de cet engagement a été poursuivi au cours de l’année
INTITULE | SOURCE | Date Sort descending |
---|---|---|
Canevas de présentation de projet FCG 2021 | Diakonia | 2021-10-13 |
Cadre Logique projet FCG 2021 | Diakonia | 2021-10-13 |
Canevas Budget FCG 2021 | Diakonia | 2021-10-13 |
Chronogramme de mise en œuvre FCG 2021 | 2021-10-13 | |
Extrait des indicateurs FCG 2021 | Diakonia | 2021-10-13 |
TDR recrutement consultant _Elaboration du plan stratégique du réseau ROAO-LVBG | Diakonia | 2021-11-12 |
Le presimètre est une platform de monitoring, de veille citoyenne et de suivi des engagements du président