FJ 01 - Renforcement du dispositif actuel de formation professionnelle
La mise en œuvre de cet engagement a été poursuivi au cours de l’année
INTITULE | SOURCE | Date Sort ascending |
---|---|---|
TDR recrutement consultant _Elaboration du plan stratégique du réseau ROAO-LVBG | Diakonia | 2021-11-12 |
Extrait des indicateurs FCG 2021 | Diakonia | 2021-10-13 |
Chronogramme de mise en œuvre FCG 2021 | 2021-10-13 | |
Canevas Budget FCG 2021 | Diakonia | 2021-10-13 |
Cadre Logique projet FCG 2021 | Diakonia | 2021-10-13 |
Canevas de présentation de projet FCG 2021 | Diakonia | 2021-10-13 |
TDR Appel à projets FCG 2021 | Diakonia | 2021-10-13 |
TERMES DE REFERENCES POUR LE RECRUTEMENT D’UN CABINET POUR L’AUDIT DE GESTION ET DES COMPTES DE DIAKONIA ET DES PARTENAIRES DU PROGRAMME JUSTICE ECONOMIQUE ET SOCIALE | DIAKONIA | 2021-09-22 |
TDR Evaluation finale EDU | Diakonia | 2021-08-09 |
TDR POUR LA FORMATION DES PARTENAIRES DU FCG EN TECHNIQUE DE PLAIDOYER ET MOBILISATION DES RESSOURCES | FONDS COMMUN GENRE | 2021-08-02 |
Le presimètre est une platform de monitoring, de veille citoyenne et de suivi des engagements du président