FJ 01 - Renforcement du dispositif actuel de formation professionnelle
La mise en œuvre de cet engagement a été poursuivi au cours de l’année
INTITULE Trier par ordre décroissant | SOURCE | Date |
---|---|---|
Extrait des indicateurs FCG 2021 | Diakonia | 2021-10-13 |
Le PNDES | PNDES | 2018-11-02 |
Nord du Burkina Faso : ce que cache le jihad | International Crisis Group | 2018-11-01 |
Observation generale 29 sur Etat urgence | Diakonia | 2019-01-10 |
projet de société de RMCK | MPP | 2018-11-02 |
Rapport d'evaluation des 100 jours | CGD, Présimètre | 2018-11-01 |
Rapport finale du premier forum sous régional sur l’inclusion des talibés | Diakonia | 2022-06-08 |
Rapport général AFRICAPACITES Bobo-Dioulasso 2018 | Diakonia | 2018-11-27 |
Rapport général du Forum international Africapacités 2017 | Diakonia | 2018-11-01 |
Résultats appel à projet du Programme Justice Economique et Social 2021-2025 de Diakonia Burkina | Diakonia | 2021-03-03 |
Le presimètre est une platform de monitoring, de veille citoyenne et de suivi des engagements du président