FJ 01 - Renforcement du dispositif actuel de formation professionnelle
La mise en œuvre de cet engagement a été poursuivi au cours de l’année
INTITULE | SOURCE | Date |
---|---|---|
TDR POUR LA REALISATION D’ETUDES THEMATIQUES EN VUE DE FACT CHECKING | Diakonia | 2020-07-24 |
Dossier mémoire Assemblée Nationale 19 juin 2020 | Diakonia | 2020-06-29 |
Sondage presimetre juin 2020 | 2020-06-11 | |
Discours sur la situation de la nation | Prémier ministre Christophe DABIRE | 2020-05-19 |
Condition d’accès à la carte d’invalidité | 2019-10-18 | |
SONDAGE D'OPINION | CGD | 2019-06-17 |
Déclaration de politique générale de son excellence M. Christophe Joseph DABIRE, Premier Ministre, Chef du Gouvernement du BF | Premier Ministère | 2019-02-19 |
Observation generale 29 sur Etat urgence | Diakonia | 2019-01-10 |
Résultats du sondage d'opinion : "Présimètre" de l'an III du Président du Faso | CGD | 2018-12-10 |
Rapport général AFRICAPACITES Bobo-Dioulasso 2018 | Diakonia | 2018-11-27 |
Le presimètre est une platform de monitoring, de veille citoyenne et de suivi des engagements du président